Barème des honoraires

Vente d’habitations, vente de locaux commerciaux ou professionnels, vente de terrains à bâtir, cession de fonds de commerce.

Honoraires de négociation :

De 1€ à 20 000 € ………………………….……..……………Forfait de 4 000€ TTC
De 20 001€ à 50 000 € …………………….………………………………16 % TTC
De 50 001€ à 75 000 € …………………………………………………….12 % TTC
De 75 001€ à 100 000 € ……………………………………………………11 % TTC
De 100 001€ à 125 000 € ………………………………………………….10 % TTC
De 125 001€ à 150 000 € ……………………………………………………8% TTC
De 150 001€ à 200 000 € ………………………………………………..7.50 % TTC
De 200 001€ à 300 000 € ……………………………………………………7 % TTC
De 300 001€ à 400 000 € ………………………………………………..6.50 % TTC
De 400 001€ à 500 000 € ……………………………………………………6 % TTC
De 500 001€ à 1 000 000 € ………………………………………………5.50 % TTC

 

Honoraires de location d’habitations :

Étude et constitution du dossier, rédaction de bail, visite et état des lieux.

Conformément à la Loi ALUR : 10 € / m² + 3 € / m² à la charge du locataire
(Lille et ses environs ZONE TENDUE)

Part propriétaire conforme à la loi ALUR

 

Honoraires de location de locaux commerciaux et bureaux :

30% du loyer annuel H.T. – soit 36 % TTC

 

Honoraires de gestion locative :

Mandat de gestion simple : 7.20 % TTC des encaissements 
Mandat All Inclusive : 12% TTC des encaissements 

Garanties optionnelles :

GLI : 2.66 % TTC
GLI + Vacance locative : 4.72 % TTC
Assurance habitation propriétaire non occupant : 110 € / an / locataire

Dans ces tarifs, la T.VA. est comprise au taux de 20 %